# | Nation | Squad size | Avg. age | Total value | Confederation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 28 | 27.5 | €638.90m | UEFA | 1780 |
2 | France | 25 | 27.7 | €1.05bn | UEFA | 1755 |
3 | Brazil | 26 | 27.2 | €1.04bn | CONMEBOL | 1743 |
4 | England | 29 | 24.9 | €1.33bn | UEFA | 1670 |
5 | Portugal | 25 | 27.4 | €782.50m | UEFA | 1662 |
6 | Spain | 26 | 26.1 | €894.00m | UEFA | 1645 |
7 | Argentina | 28 | 26.9 | €596.00m | CONMEBOL | 1642 |
8 | Uruguay | 23 | 27.9 | €305.20m | CONMEBOL | 1639 |
9 | Mexico | 25 | 26.8 | €199.00m | CONCACAF | 1632 |
10 | Italy | 23 | 26.6 | €600.00m | UEFA | 1625 |
11 | Croatia | 27 | 27.2 | €282.30m | UEFA | 1617 |
12 | Denmark | 24 | 27.4 | €231.20m | UEFA | 1614 |
13 | Germany | 23 | 26.4 | €742.00m | UEFA | 1610 |
14 | Netherlands | 23 | 26.8 | €468.50m | UEFA | 1609 |
15 | Colombia | 24 | 27.7 | €297.08m | CONMEBOL | 1601 |
16 | Switzerland | 23 | 27.0 | €181.85m | UEFA | 1586 |
17 | Chile | 24 | 28.0 | €80.55m | CONMEBOL | 1567 |
18 | Wales | 27 | 25.5 | €145.58m | UEFA | 1562 |
19 | Poland | 24 | 27.4 | €277.35m | UEFA | 1559 |
20 | Senegal | 24 | 25.4 | €331.73m | CAF | 1558 |
20 | Sweden | 32 | 28.2 | €197.85m | UEFA | 1558 |
22 | USA | 22 | 22.9 | €47.85m | CONCACAF | 1545 |
23 | Austria | 27 | 28.0 | €250.55m | UEFA | 1531 |
24 | Ukraine | 21 | 25.8 | €101.20m | UEFA | 1528 |
25 | Peru | 36 | 28.3 | €65.13m | CONMEBOL | 1512 |
Sport News From All Around The World